Tots els castells de la colla fins l’any 2013

Informació aportada per en Pau Oliva fins el 30-VI-2013

CASTELLS 2013

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4

42

0 0 0
Pilar de 4 p.s. 5 0 0 0
4 de 6 1 0 0 0
3 de 6 2 0 0 0
4 de 6 ag. 0 0 0 0
5 de 6 2 0 0 0
3 de 6 p.s. 0 0 0 0
2 de 6 4 0 0 1
Pilar de 5 5 0 0 0
Pilar de 5ps 0 0 0 0
9 de 6 0 0 0 0
4 de 7 7 0 0 0
3 de 7 6 0 0 0
4 de 7 ag. 1 0 0 0
5 de 7 7 0 0 0
7 de 7 0 0 0 0
3 de 7 p.s. 0 0 0 0
2 de 7 3 0 0 0
4 de 8 0 0 2 1
Pilar de 6 0 0 0 0
3 de 8 0 0 0 0
2 de 8 f 0 0 0 0
Pilar de 7 folrat 0 0 0 0
5 de 8 0 0 0 0
4 de 8 ag. 0 0 0 0
3 de 8 ag. 0 0 0 0
4 de 9 f. 0 0 0 0
3 de 9 f. 0 0 0 0
TOTALS 85 0 2 2
Percentatges 95,50% 0% 2,25% 2,25%

CASTELLS 2012

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 84 0 0 0
Pilar de 4 p.s. 6 0 0 0
4 de 6 0 0 0 0
3 de 6 2 0 0 0
4 de 6 ag. 1 0 0 0
5 de 6 4 0 0 0
3 de 6 p.s. 2 0 0 0
2 de 6 8 0 0 0
Pilar de 5 29 0 0 0
Pilar de 5ps 0 0 0 0
9 de 6 0 0 0 0
4 de 7 12 0 0 0
3 de 7 13 0 0 0
4 de 7 ag. 2 0 0 0
5 de 7 12 0 0 0
7 de 7 1 0 0 0
3 de 7 p.s. 0 0 0 0
2 de 7 9 0 0 0
4 de 8 8 1 1 0
Pilar de 6 0 0 0 0
3 de 8 7 1 1 1
2 de 8 f 4 1 0 0
Pilar de 7 folrat 0 0 0 0
5 de 8 0 0 0 0
4 de 8 ag. 0 0 0 0
3 de 8 ag. 0 0 0 0
4 de 9 f. 0 0 0 0
3 de 9 f. 0 0 1 0
TOTALS 205 3 3 1
Percentatges 96,70% 1,42% 1,42% 0,46%

CASTELLS 2011

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 84 1 0 0
Pilar de 4 p.s. 5 0 0 0
4 de 6 0 0 0 0
3 de 6 0 0 0 0
4 de 6 ag. 0 0 0 0
5 de 6 4 0 0 0
3 de 6 p.s. 0 0 0 0
2 de 6 5 0 0 0
Pilar de 5 24 0 0 1
Pilar de 5ps 0 0 0 0
9 de 6 1 0 0 0
4 de 7 8 0 1 0
3 de 7 12 0 0 0
4 de 7 ag. 4 0 0 0
5 de 7 14 0 0 0
3 de 7 p.s. 0 0 0 0
2 de 7 12 1 0 0
4 de 8 10 1 2 0
Pilar de 6 0 0 0 0
3 de 8 1 3 1 0
2 de 8 f 1 1 0 1
Pilar de 7 folrat 0 0 0 0
5 de 8 0 0 0 0
4 de 8 ag. 0 0 0 0
3 de 8 ag. 0 0 0 0
4 de 9 f. 0 0 0 0
3 de 9 f. 0 0 0 0
TOTALS 185 7 4 2
Percentatges 93,43% 3,54% 2,02% 1,01%

CASTELLS 2010

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 102 1 0 0
Pilar de 4 p.s. 13 0 0 0
4 de 6 0 0 0 0
3 de 6 2 0 0 0
4 de 6 ag. 0 0 0 0
5 de 6 4 0 1 0
3 de 6 p.s. 0 0 0 0
2 de 6 4 0 0 0
Pilar de 5 27 0 0 0
Pilar de 5ps 0 0 0 0
9 de 6 0 0 0 0
4 de 7 8 0 0 0
3 de 7 10 0 0 0
4 de 7 ag. 5 0 1 0
5 de 7 12 0 0 0
3 de 7 p.s. 0 0 0 0
2 de 7 12 0 3 0
4 de 8 12 0 5 0
Pilar de 6 0 2 0 0
3 de 8 7 1 4 0
2 de 8 f 2 2 3 0
Pilar de 7 folrat 0 0 0 0
5 de 8 0 0 0 0
4 de 8 ag. 0 0 0 0
3 de 8 ag. 0 0 0 0
4 de 9 f. 0 0 0 0
3 de 9 f. 0 0 0 1
TOTALS 221 6 18 1
Percentatges 89,84% 2,44% 7,32% 0,40%

CASTELLS 2009

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 105 0 1 0
Pilar de 4 p.s. 7 0 0 0
4 de 6 0 0 0 0
3 de 6 0 0 0 0
4 de 6 ag. 1 0 0 0
5 de 6 4 0 0 0
3 de 6 p.s. 2 0 0 0
2 de 6 1 0 0 0
Pilar de 5 27 0 0 0
Pilar de 5ps 0 0 0 0
9 de 6 1 0 1 0
4 de 7 5 0 0 0
3 de 7 8 0 0 0
4 de 7 ag. 9 0 1 1
5 de 7 12 0 4 0
3 de 7 p.s. 0 0 0 0
2 de 7 13 0 0 0
4 de 8 10 2 2 1
Pilar de 6 2 1 0 1
3 de 8 4 0 3 0
2 de 8 f 2 1 3 1
Pilar de 7 folrat 0 0 0 1
TOTALS 213 4 16 4
Percentatges 89,87% 1,69 % 6,75% 1,69%

CASTELLS 2008

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 50 0 0 0
Pilar de 4 p.s. 6 0 0 0
4 de 6 0 0 0 0
3 de 6 0 0 0 0
4 de 6 ag. 1 0 0 0
5 de 6 0 0 0 0
3 de 6 p.s. 1 0 0 0
2 de 6 6 0 0 0
Pilar de 5 25 0 0 0
Pilar de 5ps 1 0 0 0
9 de 6 0 0 0 0
4 de 7 8 0 1 0
3 de 7 10 1 0 0
4 de 7 ag. 13 0 0 0
5 de 7 14 0 0 0
3 de 7 p.s. 0 0 0 0
2 de 7 11 0 1 0
4 de 8 10 0 2 0
Pilar de 6 3 3 0 0
3 de 8 2 1 4 0
2 de 8 f 4 0 0 0
Pilar de 7 folrat 0 1 0 0
TOTALS 165 6 9 0
Percentatges 91,67% 3,33% 5,0% 0%

CASTELLS 2007

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 68 1 0 0
Pilar de 4 p.s. 9 0 0 0
4 de 6 1 0 0 0
3 de 6 1 0 0 0
4 de 6 ag. 1 0 0 0
5 de 6 4 0 0 0
3 de 6 p.s. 0 0 0 0
2 de 6 7 0 0 0
Pilar de 5 29 0 0 0
Pilar de 5ps 0 0 0 0
9 de 6 0 0 0 0
4 de 7 9 0 0 0
3 de 7 15 0 0 0
4 de 7 ag. 10 0 0 0
5 de 7 12 0 1 0
3 de 7 p.s. 0 0 0 0
2 de 7 11 1 0 0
4 de 8 0 1 3 0
Pilar de 6 1 1 1 0
3 de 8 8 0 2 1
2 de 8 f 0 0 2 0
TOTALS 186 4 9 1
Percentatges 93 % 2 % 4,50 % 0,50 %
CASTELLS 2006

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 76 0 0 0
Pilar de 4 p.s. 5 0 0 0
4 de 6 1 0 0 0
3 de 6 1 0 0 0
4 de 6 ag. 4 0 0 0
5 de 6 6 0 0 0
3 de 6 p.s. 0 0 0 0
2 de 6 12 0 0 0
Pilar de 5 23 1 1 0
Pilar de 5ps 0 0 0 0
9 de 6 0 0 0 0
4 de 7 9 0 2 0
3 de 7 20 2 1 0
4 de 7 ag. 6 0 0 0
5 de 7 9 0 2 0
3 de 7 p.s. 0 0 0 0
2 de 7 5 0 3 0
4 de 8 1 0 1 1
3 de 8 1 0 1 0
TOTALS 185 3 11 1
Percentatges 92,27 % 1,55 % 4,67 % 0,52 %

CASTELLS 2005

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 126 0 0 0
Pilar de 4 p.s. 16 0 0 0
4 de 6 1 0 0 0
3 de 6 1 0 0 0
4 de 6 ag. 2 0 0 0
5 de 6 10 0 0 0
3 de 6 p.s. 0 0 0 0
2 de 6 14 0 0 1
Pilar de 5 30 0 0 0
Pilar de 5ps 1 0 0 0
9 de 6 0 0 0 0
4 de 7 19 1 0 0
3 de 7 28 0 0 0
4 de 7 ag. 8 1 2 0
5 de 7 9 0 1 0
3 de 7 p.s. 0 0 0 0
2 de 7 2 3 3 0
4 de 8 0 1 0 0
3 de 8 1 0 1 1
TOTALS 268 6 7 2
Percentatges 94,70 % 2,12 % 2,47 % 0,71 %

CASTELLS 2004

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 99 3 0 0
Pilar de 4 p.s. 6 0 0 0
4 de 6 2 0 0 0
3 de 6 1 0 0 0
4 de 6 ag. 1 0 0 0
5 de 6 8 0 0 0
3 de 6 p.s. 0 0 0 0
2 de 6 18 0 0 0
Pilar de 5 32 0 1 0
9 de 6 0 0 0 0
4 de 7 12 0 0 0
3 de 7 26 0 1 0
4 de 7 ag. 7 0 3 1
5 de 7 9 0 0 0
3 de 7 p.s. 0 0 0 0
2 de 7 10 0 3 0
4 de 8 0 0 0 1
3 de 8 0 0 1 1
TOTALS 231 3 9 3
Percentatges 93,90 % 1,22 % 3,66 % 1,22 %

CASTELLS 2003

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 87 0 0 0
Pilar de 4 p.s. 3 0 0 0
4 de 6 4 0 0 0
3 de 6 1 0 0 0
4 de 6 ag. 2 0 0 0
5 de 6 3 0 0 0
3 de 6 p.s. 5 0 1 0
2 de 6 12 0 0 0
Pilar de 5 13 2 0 0
9 de 6 0 0 1 0
4 de 7 12 0 7 0
3 de 7 21 0 0 0
4 de 7 ag. 7 0 3 1
5 de 7 9 0 0 0
3 de 7 p.s. 1 1 0 2
2 de 7 2 1 1 0
4 de 8 1 2 0 0
TOTALS  183 6 13 3
Percentatges 89,27 % 2,93 % 6,34 % 1,46 %

CASTELLS 2002

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 75 2 0 1
Pilar de 4 p.s. 15 0 0 0
4 de 6 0 0 0 0
3 de 6 0 0 0 0
4 de 6 ag. 6 0 0 0
5 de 6 8 0 1 0
3 de 6 p.s. 7 0 0 0
2 de 6 19 0 0 0
Pilar de 5 30 1 2 0
Pilar de 5 p.s. 0 0 0 0
4 de 7 18 0 1 0
3 de 7 28 0 0 1
4 de 7 ag. 14 1 1 0
5 de 7 10 0 0 0
3 de 7 p.s. 0 0 0 0
2 de 7 0 2 2 0
4 de 8 3 1 0 0
TOTALS  233 7 7 2
Percentatges 93,58 % 2,81 % 2,81 % 0,80 %

CASTELLS 2001

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 67 0 0 1
Pilar de 4 p.s. 12 1 0 0
4 de 6 2 0 0 0
3 de 6 5 0 0 0
4 de 6 ag. 6 0 0 0
5 de 6 5 0 0 0
3 de 6 p.s. 2 0 0 0
2 de 6 16 0 0 0
Pilar de 5 27 0 0 0
Pilar de 5 p.s. 0 0 0 0
4 de 7 10 0 2 0
3 de 7 20 1 0 0
4 de 7 ag. 9 0 1 0
5 de 7 11 0 1 0
3 de 7 p.s. 0 0 0 0
2 de 7 2 2 0 2
4 de 8 2 0 2 0
TOTALS  196 4 6 3
Percentatges 93,78 % 1,91 % 2,87 % 1,44 %

CASTELLS 2000

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 75 2 0 1
Pilar de 4 p.s. 15 0 0 0
4 de 6 0 0 0 0
3 de 6 0 0 0 0
4 de 6 ag. 6 0 0 0
5 de 6 8 0 1 0
3 de 6 p.s. 7 0 0 0
2 de 6 19 0 0 0
Pilar de 5 30 1 2 0
Pilar de 5 p.s. 0 0 0 0
4 de 7 18 0 1 0
3 de 7 28 0 0 1
4 de 7 ag. 14 1 1 0
5 de 7 10 0 0 0
3 de 7 p.s. 0 0 0 0
2 de 7   0 2 2 0
4 de 8 3 1 0 0
TOTALS  233 7 7 2
Percentatges 93,58 % 2,81 % 2,81 % 0,80 %

CASTELLS 1999

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 63 1 1 1
Pilar de 4 p.s. 12 0 0 0
4 de 6 0 0 0 0
3 de 6 2 0 0 0
4 de 6 ag. 4 0 0 0
5 de 6 3 0 1 1
3 de 6 p.s. 3 0 0 0
2 de 6 10 0 1 0
Pilar de 5 26 3 0 1
Pilar de 5 p.s. 0 0 0 0
4 de 7 12 1 3 0
3 de 7 19 0 2 0
4 de 7 ag. 11 4 1 0
5 de 7 11 1 0 0
3 de 7 p.s. 0 0 0 0
2 de 7 1 5 0 1
TOTALS  177 15 9 4
Percentatges 86,34% 7,32% 4,39 % 1,95%

CASTELLS 1998

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 60 0 0 0
Pilar de 4 p.s. 17 0 0 0
4 de 6 1 0 0 0
3 de 6 2 0 0 0
4 de 6 ag. 3 0 0 0
5 de 6 3 0 0 0
3 de 6 p.s. 5 0 0 0
2 de 6 13 0 1 0
Pilar de 5 30 1 0 0
Pilar de 5 p.s. 0 0 0 1
4 de 7 15 0 1 0
3 de 7 27 0 0 1
4 de 7 ag. 17 0 0 1
5 de 7 14 0 0 0
3 de 7 p.s. 1 0 0 2
2 de 7 0 0 1 2
TOTALS 208 1 3 7
Percentatges 94,98% 0,46% 1,36 % 3,2%

CASTELLS 1997

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 68 2 0 0
Pilar de 4 p.s. 23 0 0 1
4 de 6 2 0 0 0
3 de 6 3 0 0 0
4 de 6 ag. 6 0 0 0
5 de 6 15 0 0 0
3 de 6 p.s. 10 0 0 0
2 de 6 12 0 1 1
Pilar de 5 3 6 0 0
Pilar de 5 p.s. 1 0 0 0
9 de 6 0 0 0 0
4 de 7 23 0 0 0
3 de 7 13 0 3 2
4 de 7 ag. 7 3 1 0
5 de 7 3 1 0 0
3 de 7 p.s. 1 0 0 0
TOTALS 188 12 5 4
Percentatges 89,96 % 5,74 % 2,39 % 1,91 %

CASTELLS 1996

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 72 0 0 1
Pilar de 4 p.s. 11 0 0 0
4 de 6 11 0 1 0
3 de 6 16 0 0 0
4 de 6 ag. 15 0 0 0
5 de 6 16 0 1 1
3 de 6 p.s. 2 0 0 0
2 de 6 25 1 2 0
Pilar de 5 6 4 1 2
Pilar de 5 p.s. 0 0 0 1
9 de 6 1 0 1 0
4 de 7 8 0 0 1
3 de 7 1 1 1 0
TOTALS 184 6 7 6
Percentatges 90,64 % 2,96 % 3,44 % 2,96 %

CASTELLS 1995

  Descarregats Carregats Intents desmuntats Intents
Pilar de 4 39 1 0 0
Pilar de 4 p.s. 2 0 0 0
4 de 6 9 0 1 0
3 de 6 12 0 0 0
4 de 6 ag. 11 1 0 1
5 de 6 2 0 0 1
3 de 6 p.s. 2 0 0 1
2 de 6 1 0 1 0
TOTALS 78 2 2 3
Percentatges 91,76 % 2,35 % 2,35 % 3,54 %